| 年份 | 冠军 🥇 | 亚军 🥈 | 决赛比分 | 季军 🥉 | 三四名比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (4-2P) | 克罗地亚 | 2-1 摩洛哥 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 比利时 | 2-0 英格兰 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 3-0 巴西 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) | 德国 | 3-2 乌拉圭 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1-1 (5-3P) | 德国 | 3-1 葡萄牙 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2-0 | 土耳其 | 3-2 韩国 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3-0 | 克罗地亚 | 2-1 荷兰 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (3-2P) | 瑞典 | 4-0 保加利亚 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 意大利 | 2-1 英格兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 法国 | 4-2 比利时 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 3-1 | 波兰 | 3-2 法国 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) | 巴西 | 2-1 意大利 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 2-1 | 波兰 | 1-0 巴西 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4-1 | 西德 | 1-0 乌拉圭 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) | 葡萄牙 | 2-1 苏联 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 智利 | 1-0 南斯拉夫 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 法国 | 6-3 西德 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 | 奥地利 | 3-1 乌拉圭 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (决赛轮) | 瑞典 | 3-1 西班牙 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 巴西 | 4-2 瑞典 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) | 德国 | 3-2 奥地利 |
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 美国 | — (无三四名) |
⚡ 从1930年乌拉圭夺冠到2022年梅西捧杯,世界杯四强永远记载着足球最激动人心的篇章。决赛比分、点球大战、加时绝杀——这里浓缩了所有经典。
🌟 三四名决赛同样精彩:1958年法国6-3西德、2010年德国3-2乌拉圭……数据表完整呈现每一届四强及最终比分。
✅ 所有比分均为常规时间+加时赛结果,点球大战以“P”标注。1950年没有正式决赛,采用最终轮循环赛制,表中列为乌拉圭vs巴西。
✅ 三四名决赛自1934年起正式设立,1930年无季军赛,美国队为第三名(按积分)。
✅ 数据权威参考FIFA官方记录,移动端智能排版,滑动查看完整表格。